其實,我們都背不起來,最好的方法是有一個容易查詢的表格,我們可以查到常見油脂的成份,我們就可以判斷出這種油能不能用來炒菜?能不能保存久一點?需不需要放到冰箱中?
要記得:單元不飽和脂肪酸怕光,怕氧化,不能高溫炒;多元不飽和脂肪酸,怕光怕氧化,又怕熱;而飽和脂肪酸最穩定,可以炒菜。
各種油的成份一覽表
油的種類 | 單元不飽和脂肪酸 | 多元不飽和脂肪酸 | 飽和脂肪酸 |
羊油 | 38% | 2% | 58% |
奶油 | 21% | 3% | 51% |
牛油 | 47% | 4% | 49% |
豬油 | 39% | 11% | 45% |
鵝油 | 57% | 11% | 28% |
鴨油 | 49% | 13% | 33% |
雞油 | 45% | 31% | 20% |
椰子油 | 6% | 3% | 91% |
棕櫚油 | 37% | 10% | 53% |
苦茶油 | 83% | 10% | 7% |
橄欖油 | 75% | 8% | 16% |
酪梨油 | 70% | 10% | 20% |
核桃油 | 78% | 17% | 5% |
菜籽油 | 54% | 37% | 7% |
花生油 | 47% | 29% | 18% |
亞麻仁籽油 | 19% | 72% | 9% |
葡萄籽油 | 17% | 71% | 12% |
葵花籽油 | 23% | 65% | 12% |
玉米油 | 24% | 59% | 17% |
南瓜籽油 | 34% | 57% | 9% |
麻油 | 42% | 45% | 13% |
沒有留言:
張貼留言